CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH HÀNG MUA XE
VINFAST VF9 MỚI NHẤT 2025
Nội dung chương trình cụ thể như sau:
Ngoài ra, khi đến với đại lý Vinfast Hoàng Mai, Quý khách hàng còn nhận được hàng loạt ưu đãi đặc biệt khác như:
* Tư vấn thủ tục nhanh chóng, giao xe đúng hạn.
* Xe có sẵn, nhiều màu để lựa chọn và sẵn sàng giao ngay theo yêu cầu của khách hàng.
* Hỗ trợ mua xe trả góp với mức lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng lớn, chỉ cần trả trước 20% giá trị xe.
* Lái thử tận nhà hoàn toàn miễn phí.
* Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm xe.
* Bảo hành xe, phụ tùng chính hãng lên đến 10 năm.
BÁO GIÁ XE VINFAST VF9 CHI TIẾT
BẢNG GIÁ XE VF 9 BAO GỒM PIN ( CATL) | |
VF9 Eco | 1.499.000.000 |
VF9 Plus – Trần Thép | 1.699.000.000 |
VinFast VF9 2025 được giới thiệu với hai biến thể chính là Eco và Plus. Bảng giá chi tiết của VinFast VF9 2025 được công bố như sau: Phiên bản Eco có giá là 1,499 tỷ đồng và phiên bản Plus có giá là 1.699 tỷ đồng.
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF9 Eco tạm tính
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF9 Plus tạm tính
VinFast VF9 là mẫu SUV điện cỡ lớn do VinFast, thương hiệu ô tô Việt Nam, sản xuất. Với thiết kế sang trọng, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ, VF9 hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe điện đẳng cấp trong phân khúc SUV hạng E.
VinFast thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, bao gồm hỗ trợ tài chính, quà tặng và các dịch vụ hậu mãi. Để biết thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi hiện hành, quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các đại lý VinFast hoặc truy cập trang web chính thức của hãng. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu một chiếc SUV điện đẳng cấp với nhiều lợi ích đi kèm.
Ngoại thất
VinFast VF9 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và mạnh mẽ, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

• Phần đầu xe: Trang bị đèn pha LED-Matrix sắc nét, cùng dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V đặc trưng của VinFast. Lưới tản nhiệt được thiết kế tối giản, kết hợp với logo VinFast nổi bật.

• Thân xe: Với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm, VF9 mang dáng vẻ bề thế và vững chãi. Đường nét thân xe tinh tế, tay nắm cửa ẩn vào thân xe tạo sự liền mạch và giảm lực cản gió.

• Đuôi xe: Đèn hậu LED trải dài theo chiều ngang, tạo cảm giác rộng rãi. Cản sau thiết kế chắc chắn, tích hợp đèn phản quang tăng cường an toàn.

• Mâm xe: Sử dụng mâm hợp kim 22 inch, thiết kế đa chấu, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện khả năng vận hành.
Nội thất
Bên trong, VF9 mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của cả gia đình hoặc doanh nhân.
• Khoang lái: Thiết kế tinh giản với màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn, tích hợp các chức năng giải trí và điều khiển. Vật liệu cao cấp được sử dụng, tạo cảm giác sang trọng.

• Vô lăng: Bọc da cao cấp, tích hợp các phím chức năng giúp người lái dễ dàng thao tác mà không cần rời tay khỏi vô lăng.
• Không gian hàng ghế trước và sau: Ghế ngồi được thiết kế ergonomics, hỗ trợ tốt cho cơ thể, có thể điều chỉnh điện và tích hợp chức năng sưởi/làm mát. Hàng ghế sau rộng rãi, phù hợp cho hành khách cao lớn.
• Cửa sổ trời: Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, tăng cường ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng cho khoang cabin.
• Cốp sau: Dung tích lớn, đáp ứng nhu cầu chở hành lý cho các chuyến đi dài. Cốp sau có thể mở điện, thuận tiện cho việc sử dụng.
Công nghệ an toàn
VinFast VF9 được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến, đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho người sử dụng.

• Hệ thống an toàn ADAS: Bao gồm các chức năng hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, duy trì làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.
• Hỗ trợ lái: Tích hợp các chế độ lái khác nhau, giúp người lái tùy chỉnh theo điều kiện đường xá và sở thích cá nhân.
• Camera 360 độ: Cung cấp góc nhìn toàn cảnh xung quanh xe, hỗ trợ đỗ xe và di chuyển trong không gian hẹp.
• Cảm biến: Trang bị cảm biến trước và sau, cảnh báo khi có chướng ngại vật, tăng cường an toàn khi lái xe.• Cốp điện: Cốp sau mở điện với chức năng chống kẹt, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Thông số kỹ thuật chi tiết
• Động cơ: Sử dụng 2 motor điện loại 150 kW, cho tổng công suất 300 kW (tương đương 402 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 620 Nm.
• Hệ dẫn động: AWD – Dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng cường khả năng bám đường và ổn định khi vận hành.
• Phạm vi di chuyển: Theo thông số kỹ thuật, VF9 có khả năng di chuyển khoảng 438 km (phiên bản Eco) và 423 km (phiên bản Plus) sau mỗi lần sạc đầy.
• Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 5.118 x 2.254 x 1.696 mm; Chiều dài cơ sở: 3.150 mm; Khoảng sáng gầm xe: 197 mm
Tổng kết
VinFast VF9 là một mẫu SUV điện cỡ lớn với thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Xe không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn phù hợp cho những chuyến đi dài nhờ hệ dẫn động 4 bánh và phạm vi hoạt động lên đến hơn 400 km. Với những trang bị an toàn cao cấp và các tính năng thông minh, VF9 xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV điện sang trọng, tiện nghi và thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật VinFast VF9 2025 tại Việt Nam
PHIÊN BẢN | VF9 ECO | VF9 PLUS |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3149 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5119 x 2004 x 1696 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 194 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) | 212 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) | 926 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Phía trước | 75L tính đến bề mặt bồn, 100L tính đến mặt dưới nắp capo | |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Động cơ VinFast VF 9 |
||
Loại động cơ | 2 động cơ (loại 150 kW) | |
Công suất tối đa (kW/hp) | 300/402 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 6,8 | |
Pin | ||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 123 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Theo tiêu chuẩn châu âu (WLTP) | 626 | 580 (602 trần kính) |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10% – 70%) | 35 phút | |
Thông số truyền động khác | ||
Dẫn động | AWD/ 2 cầu toàn thời gian | |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió | |
Vành & lốp bánh xe | ||
Kích thước la-zăng | 20 Inch | 21 Inch (tùy chọn: 22 inch) |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Khung gầm khác | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT | ||
Hệ thống đèn | ||
Đèn pha | LED Matrix | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Đèn điều khiển góc chiếu thông minh | Có | |
Tự động quay góc chiếu đèn (đèn liếc) | Có | |
Ngoại thất khác | ||
Đèn định vị (đèn chiếu sáng ban ngày) | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Đèn sương mù trước | Tiêu chuẩn | |
Đèn sương mù sau | Tiêu chuẩn | |
Đèn chiếu góc | Tiêu chuẩn | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Có | |
Gương | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
Gương chiếu hậu: chóng chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | |
Cửa xe | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn | |
Cơ chế lẫy mở cửa | Nút bấm điện | |
Cửa hít | Có | |
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Kính đen mờ, theo thông số thị trường Mỹ | |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Chiếu hình logo | |
Cốp xe | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | |
Đóng/Mở cốp đá chân | Có | |
Đèn chiếu logo mặt đường (cảm biến đá cốp) | Tiêu chuẩn | Có |
Sưởi kính sau | Có | |
Ngoại thất khác | ||
Kính chắn gió, chóng tia UV | Có | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
Ghế toàn xe | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế lái massage | Có | |
Ghế lái có thông gió | Có | |
Ghế lái có sưới | Có | |
Ghế phụ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ có massage | Có | |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
Ghế phụ có sưởi | Có | |
Hàng ghế 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | 40:20:40, dễ vào hàng 3 | 40:20:40, dễ vào hàng 3 |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có massage | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Có | |
Ghế VIP | 6 chỗ: Có, khách hàng lựa chọn từ đầu khi mua xe7 chỗ: Không | |
Ghế VIP chỉnh điện | 6 chỗ: Chỉnh điện 8 hướng7 chỗ: Không | |
Hộp đồ hàng ghế sau | 6 chỗ: Có sạc không dây7 chỗ: Không | |
Tựa đầu ghế VIP | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế VIP massage | Có | |
ghế VIP có thông gió | Có | |
Ghế VIP có sưởi | Có | |
Ghế hàng 3 | ||
Tựa đầu hàng ghế thứ 3 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Thao tác gập hàng ghế thứ 3 | Có dây kéo (lưng ghế) | |
Vô lăng | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da (trước tháng 3/2024) bọc da nhân tạo (từ tháng 3/2024) | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
Sưởi tay lái | Có | |
Nhớ vị trí vô lăng | Có | |
Điều hoà không khí | ||
Hệ thống điều hòa | Trước 2024: Tự động, 2 vùng2024: Tự động, 3 vùng | Trước 2024: Tự động, 2 vùng (trần kim loại)Tự động, 3 vùng (trần kính)
2024: Tự động, 3 vùng (trần kính & trần kim loại) |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | |
Màn hình, kết nối, giải trí, tiện nghi | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | |
Màn hình giải trí cảm ứng hàng ghế sau | 8 inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Có | |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 2 | 2 | 2 (ghế dài), 4 ghế VIP) |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 3 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | Có | |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | |
Ổ điện xoay chiểu | Có | 220V | |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Hệ thống loa | ||
Hệ thống loa | 13 | |
Loa trầm | 1 | |
Hệ thống đèn nội thất | ||
Đèn trang trí nội thất | Có (đa màu) | |
Đèn chiếu khoang để chân | Có | |
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
Nội thất và tiện nghi khác | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF 9 |
||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế sau | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | |
Túi khí rèm | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Phát hiện sự hiện diện của trẻ em | Tiêu chuẩn | |
Tự động ngắt túi khí có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
Xác định tình trạng hành khách | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
Trợ lái trên đường cao tốc | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | |
Trợ lái làn | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
Giám sát hành trình thích ứng | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | |
Cảnh báo va chạm | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có | |
Đèn pha tự động & các tính năng khác | ||
Đèn pha tự động/đèn pha thích ứng | Đèn pha thích ứng | |
Hệ thống giám sát lái xe | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH VF CONNECT** | ||
Điều khiển xe thông minh | ||
Điều khiển chức năng trên xe | Có | |
Chế độ Người lạ | Có | |
Chế độ Thú cưng | Có | |
Chế độ Cắm trại | Có | |
Chế độ giảm âm báo | Có | |
Chế độ rửa xe | Có | |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe (Geofencing) | Có | |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | |
Hiển thị bản độ vệ tinh | Có | |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | |
An ninh – An toàn | ||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Có | |
Tiện ích gia đình | ||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | |
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | |
Giải trí âm thanh | Có | |
Xem phim/video | Có | |
Chơi trò chơi điện tử | Có | |
Tra cứu và truy cập internet | Có | |
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có | |
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có | |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
Dịch vụ về xe | ||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có | |
Quản lý sạc | Có | |
eSim đa nhà mạng | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THEO LUẬT | ||
Năng lượng tiêu thụ WLTP – nguồn sạc 3.5kW | 27,14 | 27,79 |
Năng lượng tiêu thụ WLTP – nguồn sạc 115kW | 23,83 | 24,1 |
Lưu ý: Một số tính năng sẽ chưa có hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho khách hàng. Những tính năng sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.